Shoulder Screws-Metric
- Shoulder Screws-Metric
- Slotted Head
- Socket Head
- Shoulder Screws-Metric
- Slotted Head
- Socket Head
| PRODUCT ID | MATERIAL | DIAMETER | LENGTH | THREAD | STYLE | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47325ST | STEEL | 9.51 | 19.05 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47326ST | STEEL | 9.51 | 22.22 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47327ST | STEEL | 9.51 | 25.4 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47314BR | BRASS | 7.93 | 6.25 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47315BR | BRASS | 7.93 | 9.52 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47316BR | BRASS | 7.93 | 12.7 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47317BR | BRASS | 7.93 | 14.29 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47318BR | BRASS | 7.93 | 19.05 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47319BR | BRASS | 7.93 | 22.22 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47320BR | BRASS | 7.93 | 25.4 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47321BR | BRASS | 9.51 | 6.35 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47322BR | BRASS | 9.51 | 9.52 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47323BR | BRASS | 9.51 | 12.7 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47324BR | BRASS | 9.51 | 14.29 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47325BR | BRASS | 9.51 | 19.05 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47326BR | BRASS | 9.51 | 22.22 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47327BR | BRASS | 9.51 | 25.4 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47232BR | BRASS | 4.75 | 25.4 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47220ST | STEEL | 4.75 | 3.18 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47221ST | STEEL | 4.75 | 4.76 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47222ST | STEEL | 4.75 | 6.35 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47223ST | STEEL | 4.75 | 7.94 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47224ST | STEEL | 4.75 | 9.52 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47225ST | STEEL | 4.75 | 11.11 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47226ST | STEEL | 4.75 | 12.7 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47227ST | STEEL | 4.75 | 14.29 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47228ST | STEEL | 4.75 | 15.87 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47229ST | STEEL | 4.75 | 17.46 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47230ST | STEEL | 4.75 | 19.05 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47231ST | STEEL | 4.75 | 22.22 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47232ST | STEEL | 4.75 | 25.4 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47301SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 3.18 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47302SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 4.76 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47303SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 6.35 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47304SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 7.94 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47305SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 9.52 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47306SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | NULL | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47307SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 12.7 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47308SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 14.29 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47309SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 15.89 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47310SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 17.46 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47311SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 19.05 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47312SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 22.22 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47313SS | STAINLESS STEEL | 6.34 | 25.4 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47301ST | STEEL | 6.34 | 3.18 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47302ST | STEEL | 6.34 | 4.76 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47303ST | STEEL | 6.34 | 6.35 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47304ST | STEEL | 6.34 | 7.94 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47305ST | STEEL | 6.34 | 9.52 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47306ST | STEEL | 6.34 | NULL | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47307ST | STEEL | 6.34 | 12.7 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47308ST | STEEL | 6.34 | 14.29 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47309ST | STEEL | 6.34 | 15.89 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47310ST | STEEL | 6.34 | 17.46 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47311ST | STEEL | 6.34 | 19.05 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47312ST | STEEL | 6.34 | 22.22 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47313ST | STEEL | 6.34 | 25.4 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47301BR | BRASS | 6.34 | 3.18 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47302BR | BRASS | 6.34 | 4.76 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47303BR | BRASS | 6.34 | 6.35 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47304BR | BRASS | 6.34 | 7.94 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47305BR | BRASS | 6.34 | 9.52 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47306BR | BRASS | 6.34 | NULL | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47307BR | BRASS | 6.34 | 12.7 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47308BR | BRASS | 6.34 | 14.29 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47309BR | BRASS | 6.34 | 15.89 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47310BR | BRASS | 6.34 | 17.46 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47311BR | BRASS | 6.34 | 19.05 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47312BR | BRASS | 6.34 | 22.22 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47313BR | BRASS | 6.34 | 25.4 | M5 X 0.8 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47314SS | STAINLESS STEEL | 7.93 | 6.25 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47315SS | STAINLESS STEEL | 7.93 | 9.52 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47316SS | STAINLESS STEEL | 7.93 | 12.7 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47317SS | STAINLESS STEEL | 7.93 | 14.29 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47318SS | STAINLESS STEEL | 7.93 | 19.05 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47319SS | STAINLESS STEEL | 7.93 | 22.22 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47320SS | STAINLESS STEEL | 7.93 | 25.4 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47321SS | STAINLESS STEEL | 9.51 | 6.35 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47322SS | STAINLESS STEEL | 9.51 | 9.52 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47323SS | STAINLESS STEEL | 9.51 | 12.7 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47324SS | STAINLESS STEEL | 9.51 | 14.29 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47325SS | STAINLESS STEEL | 9.51 | 19.05 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47326SS | STAINLESS STEEL | 9.51 | 22.22 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47327SS | STAINLESS STEEL | 9.51 | 25.4 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47314ST | STEEL | 7.93 | 6.25 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47315ST | STEEL | 7.93 | 9.52 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47316ST | STEEL | 7.93 | 12.7 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47317ST | STEEL | 7.93 | 14.29 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47318ST | STEEL | 7.93 | 19.05 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47319ST | STEEL | 7.93 | 22.22 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47320ST | STEEL | 7.93 | 25.4 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47321ST | STEEL | 9.51 | 6.35 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47322ST | STEEL | 9.51 | 9.52 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47323ST | STEEL | 9.51 | 12.7 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47324ST | STEEL | 9.51 | 14.29 | M6 X 1 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47201SS | STAINLESS STEEL | 3.16 | 3.18 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47202SS | STAINLESS STEEL | 3.16 | 4.76 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47203SS | STAINLESS STEEL | 3.16 | 6.35 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47204SS | STAINLESS STEEL | 3.16 | 7.94 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47205SS | STAINLESS STEEL | 3.16 | 9.52 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47206SS | STAINLESS STEEL | 3.16 | 11.11 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47207SS | STAINLESS STEEL | 3.16 | 12.7 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47201BR | BRASS | 3.16 | 3.18 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47202BR | BRASS | 3.16 | 4.76 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47203BR | BRASS | 3.16 | 6.35 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47204BR | BRASS | 3.16 | 7.94 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47205BR | BRASS | 3.16 | 9.52 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47206BR | BRASS | 3.16 | 11.11 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47207BR | BRASS | 3.16 | 12.7 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47201ST | STEEL | 3.16 | 3.18 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47202ST | STEEL | 3.16 | 4.76 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47203ST | STEEL | 3.16 | 6.35 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47204ST | STEEL | 3.16 | 7.94 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47205ST | STEEL | 3.16 | 9.52 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47206ST | STEEL | 3.16 | 11.11 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47207ST | STEEL | 3.16 | 12.7 | M3 X 0.5 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47209SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 3.18 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47210SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 4.76 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47211SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 6.35 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47212SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 7.94 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47213SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 9.52 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47214SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 11.11 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47215SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 12.7 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47216SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 14.29 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47217SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 15.87 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47218SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 17.46 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47219SS | STAINLESS STEEL | 3.96 | 19.05 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47209BR | BRASS | 3.96 | 3.18 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47210BR | BRASS | 3.96 | 4.76 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47211BR | BRASS | 3.96 | 6.35 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47212BR | BRASS | 3.96 | 7.94 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47213BR | BRASS | 3.96 | 9.52 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47214BR | BRASS | 3.96 | 11.11 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47215BR | BRASS | 3.96 | 12.7 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47216BR | BRASS | 3.96 | 14.29 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47217BR | BRASS | 3.96 | 15.87 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47218BR | BRASS | 3.96 | 17.46 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47219BR | BRASS | 3.96 | 19.05 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47209ST | STEEL | 3.96 | 3.18 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47210ST | STEEL | 3.96 | 4.76 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47211ST | STEEL | 3.96 | 6.35 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47212ST | STEEL | 3.96 | 7.94 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47213ST | STEEL | 3.96 | 9.52 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47214ST | STEEL | 3.96 | 11.11 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47215ST | STEEL | 3.96 | 12.7 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47216ST | STEEL | 3.96 | 14.29 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47217ST | STEEL | 3.96 | 15.87 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47218ST | STEEL | 3.96 | 17.46 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47219ST | STEEL | 3.96 | 19.05 | M3.5 X 0.6 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47220SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 3.18 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47221SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 4.76 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47222SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 6.35 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47223SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 7.94 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47224SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 9.52 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47225SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 11.11 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47226SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 12.7 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47227SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 14.29 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47228SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 15.87 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47229SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 17.46 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47230SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 19.05 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47231SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 22.22 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47232SS | STAINLESS STEEL | 4.75 | 25.4 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47220BR | BRASS | 4.75 | 3.18 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47221BR | BRASS | 4.75 | 4.76 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47222BR | BRASS | 4.75 | 6.35 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47223BR | BRASS | 4.75 | 7.94 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47224BR | BRASS | 4.75 | 9.52 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47225BR | BRASS | 4.75 | 11.11 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47226BR | BRASS | 4.75 | 12.7 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47227BR | BRASS | 4.75 | 14.29 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47228BR | BRASS | 4.75 | 15.87 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47229BR | BRASS | 4.75 | 17.46 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47230BR | BRASS | 4.75 | 19.05 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
| 47231BR | BRASS | 4.75 | 22.22 | M4 X 0.7 | PRECISION METRIC SHOULDER | SOCKET HEAD |
